Engine Models Approved
Engine models approved for the use of Autofuel in airframes listed below. The cost of the STC package (airframe, engine, and placards) is based on the engine models as follows:
| TELEDYNE CONTINENTAL ENGINES | |
| A-40, -2, -3, -4, -5 | $60.00 |
| A-50-1, -2, -3, -4, -5, -6, -7, -8, -9 | $75.00 |
| A-65-1, -3, -6, -7, -8, -9, -12, -14 (O-170-3, -5, -7) | $97.50 |
| A-75-3, -6, -8, -9 | $112.50 |
| C-75-8, -12, -15 | $112.50 |
| C-85-8, -12, -14, -15 | $127.50 |
| C-90-8, -12, -14, -16 | $135.00 |
| C-125-1, -2 | $187.50 |
| E-165-2, -3, -4 | $247.50 |
| E-185-2, -5 | $277.50 |
| E-185-1, -3, -8, -9, -10, -11 | $307.50 |
| C-145-2, -2H, -2HP | $217.50 |
| O-200-A, -B, -C | $150.00 |
| GO-300-A, -B, -C, -D, -E | $217.50 |
| E-225-2, -4, -8, -9 | $337.50 |
| O-470-A, -E, -J | $337.50 |
| O-470-K, -L, -R, -S | $345.00 |
| O-470-11, -11B, -15 | $319.50 |
| 0-470-4, -13, -13B | $337.50 |
| AVCO LYCOMING ENGINES | |
| O-235-C | $165.00 |
| O-235-C1B | $162.00 |
| O-235-C1, -C2, -E1, -E2 | $172.50 |
| O-235-H2 | $162.00 |
| O-290, 0-290-A, -AP, -B, -C, -CP, -D | $187.50 |
| O-290-D2, -D2A, -D2B, -D2C | $202.50 |
| O-320-A, -C, -E | $225.00 |
| O-540-B1A5, -B1B5, -B1D5, -B2A5, -B2B5, -B2C5, -B4A5, -B4B5 | $325.50 |
*Engine Modification Required.
AIRFRAME MODELS APPROVED
| AERO COMMANDER, INC. | S.L. Industries 100 |
| AERONCA, INC. | Bellanca, Champion, Trytek, Wagner, B&B Aviation, Citabria, Most Models, 7 series & 11 series, *7KCAB |
| ARCTIC AIRCRAFT CO. INC. | Interstate S-1A, *S-1B1, S-1B2 |
| BEECHCRAFT, INC. | Bonanza 35, A-35, B-35, C-35, D-35, E-35, F-35, G-35, 35R |
| CESSNA | 120, 140, 140A 150, 150A-H, 150J-M, A-150K-M 170, 170A, 170B 172, 172A-E, 172F (T-41A), 172G,H P172, 172I, K, L, M 175, 175A, B, C 177 180, 180A-H, 180J 182, 182A-P 305A (O-1A), 305B, 305E (TO-1D, I-1D, O-1F) 305C (O-1E), 305D (O-1G), 305F |
| COMMONWEALTH, INC. | Skyranger and Rearwin 175, 180, 185 |
| ERCOUPE, INC. | Airco, Skyranger and Rearwin 415-C, -D, -E, -G, 415-CD, F-1, F-1A, A-2, A-2A, M10 |
| FUNK | B-85C |
| GRUMMAN, INC. | Gulfstream American AA-1, -1A, -1B, -1C, AA-5, -5A |
| LUSCOMBE, INC. | Temco 8 Series, 11A |
| MAULE | M-4, Most Models |
| MOONEY | M-18C, -18C55, -18L, -18LA |
| PIPER | E-2 J-2 J-3, Most Models J-4, Most Models J-5, Most Models PA-11, Most Models PA-12, Most Models PA-14 PA-15* PA-16 PA-17 PA-18, Most Models PA-19, Most Models PA-20, Most Models PA-22, Most Models PA-28-140, -150, -151 |
| PORTERFIELD, INC. | Rankin & Northwest CP-55, CP-65, CS-65 |
| STINSON | (Univair) 108 series*, HW-75, 10 |
| SUPERIOR AIRCRAFT CO, INC | LCA, LFA* Culver, Cadet |
| TAYLORCRAFT | A, BC Most Models |
| VARGA | 2000C, 2150, 2150A, 2180 |
NOTE:
* Airframe Approvals Only
Revised 6/7/2006

